Family tree of the Greek gods
From Wikipedia, the free encyclopedia
Chaos The Void | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartarus The Abyss | | Gaia the Earth | | | Eros Desire[1] | | Erebus Darkness | | Nyx the Night | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Moros Doom | | Oneiroi Dreams | | Nemesis Retribution | | Momus Blame | | Philotes Affection | | Geras Aging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typhon the storms | | Uranus the Sky | | | Ourea Mountains | | Pontus the Sea | | Aether Heaven | | Hemera The Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Thanatos Death | | Hypnos Sleep | | Eris Strife | | Apate Deceit | | Oizys Distress | | Moirai & Keres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erinyes | | Gigantes | | Meliae | | Aphrodite[2] | | Hecatonchires | | Titans | | Cyclopes | | Echidna | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oceanus | | Tethys | | Hyperion | | Theia | | Coeus | | Phoebe | | Cronus | | Rhea | | Themis | | Mnemosyne | | Crius | | Iapetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Oceanids | | | | Clymene | | Helios | | | Eos | | | | Asteria | | | Demeter | | | Hestia | | | Hera | | | | | | | | | Prometheus | | | Epimetheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inachus | | Melia | | | | Heliades | | Selene | | | Leto | | Hades | | | Poseidon | | | Zeus | | | | | | | | | Muses | | Atlas | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Io | | Pleione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Apollo | | Artemis | | | | Persephone | | Athena | | | Hebe | | | Hephaestus[3] | | | Ares | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Hyades | | Hesperides | | Pleiades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epaphus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enyo | | Eileithyia | | | Dione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | Dryope | | | | | | | Maia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcmene | | | | Semele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hermes | | | | | | | | | | | | Aphrodite[2] | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heracles | | | Dionysus | | | Pan | | Tyche | | Rhode | | Peitho | | Eunomia | | Hermaphroditus | | | Eros[1] | | | Harmonia | | | Deimos | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment